コンピュータ・アーキテクチュア (面接授業でも遠隔授業でも、こちらを参照のこと) |
テキストは、1回分を数回の授業に分けて行う場合があります。
毎回最後に課題提出があります。授業時間の最後にメールで提出してください。
月日 | 回数 | 内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 | 1 | コンピュータの基本構造・基礎知識確認 | |||||||||
4.20 | 2 | コンピュータの基本構造(第1回の後半と同じ。設問は違います。) | |||||||||
4.27 | 3 | CPUの基本構造 | |||||||||
5.11 | 4 | 最新CPUの仕組み。CPUが計算を行う仕組み(2週分) | |||||||||
5.18 | 5 | 最新CPUの仕組み。CPUが計算を行う仕組み(2週分) | |||||||||
5.25 | 6 | CPUのパイプライン処理・2進数の原理と補数表現、加算 | |||||||||
6.1 | 7 | ||||||||||
6.8 | 8 | メモリの構造 USB,SDメモリ等 | |||||||||
6.15 | 9 | ||||||||||
6.22 | 10 | CPUの命令・スタック動作・分岐予測・割り込み(2) | |||||||||
6.29 | 11 | CPUの高速化技術(1) CPUの高速化技術(2) | |||||||||
7.6 | 12 | CPUの高速化技術(3) CPUの高速化 技術(4) | |||||||||
7.13 | 13 | 人工知能・ビッグデータ、量子コンピュータと 最終課題 | |||||||||
未定 | 補講? | ||||||||||
以下は、必要があるときに参考にするページ | |||||||||||
参考ページ |
|