コンピュータ・アーキテクチュア 東京工芸大学 工学部 電子機械学科 3年 2019年度 後期 藤木 文彦 |
テキストは、1回分を数回の授業に分けて行う場合があります。
毎回最後に課題提出があります。授業時間の最後にメールで提出してください。
月日 | 回数 | 内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | |||||||||||
9.24(火) | 1 | コンピュータの基本構造・基礎知識確認 | |||||||||
9.30 | 2 | コンピュータの基本構造(第1回の後半と同じ。設問は違います。) | |||||||||
10.7 | 3 | CPUの基本構造 | |||||||||
10.21 | 4 | 最新CPUの仕組み。CPUが計算を行う仕組み(2週分) | |||||||||
10.28 | 5 | 最新CPUの仕組み。CPUが計算を行う仕組み(2週分) | |||||||||
11.11 | 6 | CPUのパイプライン処理・2進数の原理と補数表現、加算 | |||||||||
11.18 | 7 | ||||||||||
11.25 | 8 | メモリの構造 USB,SDメモリ等 | |||||||||
12.2 | 9 | ||||||||||
12.9 | 10 | CPUの命令・スタック動作・分岐予測・割り込み(2) | |||||||||
12.16 | 11 | CPUの高速化技術(1)+補講 | |||||||||
1.23 | 12 | CPUの高速化技術(2) | |||||||||
1.6 | 13 | CPUの高速化技術(3) | |||||||||
1.15(水) | 14 | CPUの高速化 技術(4) | |||||||||
1.20 | 15 | ||||||||||
参考ページ |
|
以前のテキスト
第1講 テキスト
第2講 テキスト
第3講 テキスト
第4講 テキスト
第5講 テキスト
第6講 メモリ関連の図面